| a. 430 0.3 mm – 2 mm |
| b. 201 tebal 0.4 mm – 12 mm |
| c. 304 tebal 0.4 mm – 35 mm |
| d. 316 tebal 0.5 mm – 16 mm |
| Finish : 1b, 2b, F4, HL, BA, MR |
| 1 x 2 meter | 1000 x 2000 (mm) |
| 4′ x 8′ | 1220 x 2440 (mm) |
| 4′ x 10′ | 1220 x 3048 (mm) |
| 4′ x 12′ | 1220 x 3657 (mm) |
| 5′ x 10′ | 1524 x 3048 (mm) |
| 5′ x 20′ | 1524 x 6096 (mm) |
| Coil 1220 x panjang coil (indent) | |
| 3 x 20 | 4 x 50 |
| 3 x 25 | 4 x 60 |
| 3 x 30 | 5 x 20 |
| 3 x 40 | 5 x 25 |
| 3 x 50 | 5 x 30 |
| 3 x 60 | 5 x 40 |
| 4 x 20 | 5 x 50 |
| 4 x 25 | 5 x 60 |
| 4 x 30 | 5 x 70 |
| 4 x 40 | 5 x 80 |
| 5 x 100 | 6 x120 |
| 6 x 25 | 8 x 25 |
| 6 x 30 | 8 x 30 |
| 6 x 40 | 8 x 40 |
| 6 x 50 | 8 x 50 |
| 6 x 60 | 8 x 60 |
| 6 x 70 | 8 x 70 |
| 6 x 75 | 8 x 80 |
| 6 x 80 | 8 x 100 |
| 6 x 100 | 8 x 120 |
| 10 x 25 | 10 x 120 |
| 10 x 30 | 12 25 |
| 10 x 40 | 12 x 30 |
| 10 x 50 | 12 x 40 |
| 10 x 60 | 12 x 50 |
| 10 x 70 | 12 x 60 |
| 10 x 75 | 12 x 70 |
| 10 x 80 | 12 x 80 |
| 10 x 90 | 12 x 100 |
| 10 x 100 | 12 x 120 |
| 3 mm | |
| 4 mm | |
| 5 mm | |
| 6 mm | |
| 8 mm | |
| 10 mm | |
| 12 mm | |
| 16 mm | |
| 1/4″ | 6.35 mm |
| 5/16″ | 7.94 mm |
| 3/8″ | 9.53 mm |
| 1/2″ | 12.7 mm |
| 5/8″ | 15.9 mm |
| 3/4″ | 19.1 mm |
| 1″ | 25.4 mm |
| 1.1/8″ | 28.6 mm |
| 1.1/4″ | 31.8 mm |
| 7/8″ | 22 mm |
| 1.1/2″ | 38.1 mm |
| 1.5/8″ | 41.3 mm |
| 1.3/4″ | 44.5 mm |
| 2″ | 50.8 mm |
| 2.1/4″ | 57.2 mm |
| 2.1/2″ | 63.5 mm |
| 2.3/4″ | 69.9 mm |
| 3″ | 76.2 mm |
| 3.1/4″ | 82.6 mm |
| 3.1/2″ | 88.9 mm |
| 3.3/4″ | 95.3 mm |
| 4″ | 102 mm |
| 4.1/4″ | 108 mm |
| 4.1/2″ | 114 mm |
| 5″ | 127 mm |
Ukuran
5 x 5 mm – 55 x 55 mm
Ukuran
10 mm – 50 mm
| 20 x 20 x 3 |
| 25 x 25 x 3 |
| 25 x 25 x 3 |
| 30 x 30 x 3 |
| 40 x 40 x 3 |
| 40 x 40 x 4 |
| 50 x 50 x 3 |
| 50 x 50 x 4 |
| 50 x 50 x 5 |
| 60 x 60 x 6 |
| 65 x 65 x 6 |
| 70 x 70 x 6 |
| 70 x 70 x 7 |
| 75 x 75 x 6 |
| 75 x 75 x 7 |
| 75 x 75 x 8 |
| 80 x 80 x 7 |
| 80 x 80 x 8 |
| 100 x 100 x 8 |
| 100 x 100 x 9 |
| 100 x 100 x 10 |
| 80 x 40 x 4 |
| 80 x 40 x 5 |
| 80 x 40 x 6 |
| 100 x 50 x 4 |
| 100 x 50 x 5 |
| 100 x 50 x 6 |
| 130 x 65 x 4 |
| 130 x 65 x 5 |
| 130 x 65 x 6 |
| 150 x 75 x 4 |
| 150 x 75 x 5 |
| 150 x 75 x 6 |
| Pipa (inch) | OD (mm) |
| 5/16 | 7.87 |
| 3/8 | 9.5 |
| 1/2 | 12.7 |
| 5/8 | 15.9 |
| 3/4 | 19.1 |
| Pipa (inch) | OD (mm) |
| 7/8 | 22.2 |
| 1 | 25.4 |
| 1.1/4 | 31.8 |
| 1.1/2 | 38.1 |
| 2 | 50.9 |
| Pipa (inch) | OD (mm) |
| 2.1/2 | 63.5 |
| 3 | 76.2 |
| 3.1/2 | 89.1 |
| 4 | 101.6 |
| 5 | 127 |
| 10 x 10 | 10 x 20 |
| 10 x 30 | 10 x 40 |
| 15 x 15 | 15 x 25 |
| 15 x 30 | 20 x 20 |
| 20 x 30 | 20 x 40 |
| 20 x 60 | 25 x 25 |
| 25 x 50 | 30 x 30 |
| 30 x 60 | 40 x 40 |
| 40 x 60 | 40 x 80 |
| 50 x 50 | 60 x 60 |
| 70 x 70 | 80 x 80 |
| 50 X 100 | 100 x 100 |
Ukuran (Panjang x Lebar)
Tebal 1.2 mm – 4 mm
| Panjang x Lebar | |
| 1 m x 2 m | 1000 x 2000 (mm) |
| 1,20 m x 2,40 m | 1200 x 2400 (mm) |
| 4’x8’ | 1220 x 2440 (mm) |
Ukuran Tebal 0.2 mm – 150 mm
| 1 m x 2 m | 1000 x 2000 (mm) |
| 1,20 m x 2,40 m | 1200 x 2400 (mm) |
| 4’x8’ | 1220 x 2440 (mm) |
Ukuran (Tebal x lebar)
Tebal 0,8 mm – 4 mm
Diameter lubang 2 mm – 12 mm.
Ukuran Tebal 0.23 mm – 0.93 mm
1 m x 25 m atau 1 m x 50 m
Tersedia berbagai jenis pilihan. Silakan hubungi kami untuk info selengkapnya.